API
אותם נתונים כמו באתר, ב-JSON או בטקסט פשוט. בלי מפתח ובלי חשבון; חלות מגבלות קצב לשימוש הוגן.
curl https://ipaddress.co.il/api/v1/my-ip?format=textנקודות קצה
| נתיב | תיאור | נתונים | מגבלות קצב |
|---|---|---|---|
| GET/api/v1/my-ipנסו: /api/v1/my-ip | כתובת ה-IP שלכם (גם כטקסט פשוט עם ?format=text). | מאגרים משלנו | 120 · 240/דק׳ |
| GET/api/v1/ip/{address}נסו: /api/v1/ip/132.247.0.1 | נתוני רשת, ניתוב, רישום ומיקום של כתובת. | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/ip/geolocation?ip=נסו: /api/v1/ip/geolocation?ip=177.224.0.1 | רק הערכת המיקום של כתובת (DB-IP Lite), תמיד מסומנת כהערכה. | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/ip/asn?ip=נסו: /api/v1/ip/asn?ip=2001:1208::1 | ה-AS המכריז והקידומת המוכרזת של כתובת, והקצאת הרשם שהיא נמצאת בה. | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/ip/reverse?ip=נסו: /api/v1/ip/reverse?ip=8.8.8.8 | רשומת ה-PTR של כתובת ציבורית, בזמן אמת, עם אימות בכיוון הישיר. | שאילתה חיה | 40 · 60/דק׳ |
| GET/api/v1/ip/blacklist?ip=נסו: /api/v1/ip/blacklist?ip=8.8.8.8 | תוצאות DNSBL בזמן אמת (SpamCop, PSBL, DroneBL, s5h.net) וסימון צומת יציאה של Tor לכתובת ציבורית. | שאילתה חיה | 40 · 60/דק׳ |
POST/api/v1/bulkcurl --data-binary $'1.1.1.1\n9.9.9.9' https://ipaddress.co.il/api/v1/bulk | עד 100 כתובות בבת אחת (JSON {"addresses": […]} או כתובת בכל שורה), מתוך המאגרים שלנו בלבד. שום דבר לא נשמר. | מאגרים משלנו | 6 · 3/דק׳ |
| GET/api/v1/asn/{asn}נסו: /api/v1/asn/AS8151 | הבעלים, הרשם והקידומות המוכרזות של מערכת אוטונומית. | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/network/{cidr}נסו: /api/v1/network/132.247.0.0/16 | רשת בכתיב CIDR: גודל, טווח, סטטוס שימוש מיוחד, מי מכריז עליה (עם RPKI), הקצאת הרשם והערכת מיקום. | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/network/ipv4?cidr=נסו: /api/v1/network/ipv4?cidr=192.168.1.37/24 | חישובי תת-רשת לרשת IPv4 או IPv6: רשת, שידור, מסכות, טווח שמיש וספירות. | מאגרים משלנו | 120 · 240/דק׳ |
| GET/api/v1/network/ipv6?cidr=נסו: /api/v1/network/ipv6?cidr=2001:db8::/48 | חישובי תת-רשת לרשת IPv4 או IPv6: רשת, שידור, מסכות, טווח שמיש וספירות. | מאגרים משלנו | 120 · 240/דק׳ |
| GET/api/v1/country/{cc}נסו: /api/v1/country/MX | מרחב הכתובות ומספרי ה-AS הרשומים במדינה, מה הרשתות שלה מכריזות, כיסוי RPKI והרשתות המובילות (ל-IL גם ההערכה לפי מחוז). | מאגרים משלנו | 30 · 30/דק׳ |
| GET/api/v1/dns/{domain}?type=A,MXנסו: /api/v1/dns/unam.mx?type=A,MX | רשומות DNS בזמן אמת של דומיין. | שאילתה חיה | 40 · 60/דק׳ |
| GET/api/v1/dns/propagation?name=&type=נסו: /api/v1/dns/propagation?name=unam.mx&type=A | אותה שאלת DNS לכמה שרתי DNS ציבוריים, עם כל תשובה והאם הם מסכימים. | שאילתה חיה | 40 · 60/דק׳ |
| GET/api/v1/rdap/{query}נסו: /api/v1/rdap/AS8151 | נתוני רישום משרת ה-RDAP המוסמך. | שאילתה חיה | 10 · 6/דק׳ |
| GET/api/v1/healthנסו: /api/v1/health | בדיקת חיות של השירות. | מאגרים משלנו | 120 · 240/דק׳ |
| GET/api/v1/data-statusנסו: /api/v1/data-status | הגיל והגודל של כל מאגר נתונים. | מאגרים משלנו | 120 · 240/דק׳ |
קיצורי טקסט פשוט מחוץ ל-/api/v1: /raw מדפיס את הכתובת שלכם, /json את אותו אובייקט כמו /my-ip, ו-/country את קוד המדינה המשוער.
לכל נקודת קצה עם נתיב יש גם צורת שאילתה: /ip/lookup?ip=, /asn/lookup?asn=, /dns/lookup?name=, /network/cidr?cidr=. כל תשובה כוללת כותרת X-Request-Id.
curl ipaddress.co.il/rawcurl ipaddress.co.il/jsoncurl ipaddress.co.il/countryמגבלות קצב
הבקשות מוגבלות לפי כתובת הלקוח בשיטת Token bucket. כשמגיעים למגבלה ה-API מחזיר 429 עם כותרת Retry-After. המונים נשמרים בזיכרון עם מפתח מגובב שמתחלף מדי יום; הכתובות עצמן לא נשמרות.
שגיאות
שגיאות מוחזרות עם קודי סטטוס של HTTP וגוף JSON במבנה {"error": {"code": "…", "message": "…"}}.
גרסאות
נתיבים תחת /api/v1/ שומרים על מבנה התשובה. ייתכן שיתווספו שדות חדשים; שדות קיימים לא יוסרו ולא ישונה שמם בתוך v1.
ייחוס
נתוני המיקום מגיעים מ-DB-IP (CC BY 4.0). אם אתם מציגים אותם, תנו קרדיט ל-DB-IP כפי שהרישיון דורש.