API
البيانات نفسها التي يعرضها الموقع، بصيغة JSON أو نص عادي. دون مفتاح ودون حساب؛ وتُطبَّق حدود للاستخدام العادل.
curl https://ipaddress.co.il/api/v1/my-ip?format=textنقاط النهاية
| المسار | الوصف | البيانات | حدود المعدل |
|---|---|---|---|
| GET/api/v1/my-ipجرّبه: /api/v1/my-ip | عنوان IP الخاص بك (وأيضاً كنص عادي مع ?format=text). | بياناتنا الخاصة | 120 · 240/دقيقة |
| GET/api/v1/ip/{address}جرّبه: /api/v1/ip/132.247.0.1 | بيانات الشبكة والتوجيه والسجل والموقع لعنوان ما. | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/ip/geolocation?ip=جرّبه: /api/v1/ip/geolocation?ip=177.224.0.1 | تقدير موقع العنوان فقط (DB-IP Lite)، ويُوسم دائمًا كتقدير. | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/ip/asn?ip=جرّبه: /api/v1/ip/asn?ip=2001:1208::1 | النظام المستقل المُعلِن والبادئة المعلنة لعنوان ما، وتخصيص السجل الذي يقع فيه. | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/ip/reverse?ip=جرّبه: /api/v1/ip/reverse?ip=8.8.8.8 | سجل PTR لعنوان عام، مباشرةً، مع التحقق في الاتجاه الأمامي. | استعلام مباشر | 40 · 60/دقيقة |
| GET/api/v1/ip/blacklist?ip=جرّبه: /api/v1/ip/blacklist?ip=8.8.8.8 | نتائج DNSBL مباشرة (SpamCop وPSBL وDroneBL وs5h.net) ووسم عقدة خروج Tor لعنوان عام. | استعلام مباشر | 40 · 60/دقيقة |
POST/api/v1/bulkcurl --data-binary $'1.1.1.1\n9.9.9.9' https://ipaddress.co.il/api/v1/bulk | حتى 100 عنوان دفعة واحدة (JSON بالشكل {"addresses": […]} أو عنوان في كل سطر)، يُجاب عنها من بياناتنا الخاصة فقط. لا يُخزَّن شيء. | بياناتنا الخاصة | 6 · 3/دقيقة |
| GET/api/v1/asn/{asn}جرّبه: /api/v1/asn/AS8151 | الجهة المالكة والسجل والبادئات المعلنة لنظام مستقل. | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/network/{cidr}جرّبه: /api/v1/network/132.247.0.0/16 | شبكة بصيغة CIDR: الحجم والنطاق وحالة الاستخدام الخاص ومن يعلن عنها (مع RPKI) وتخصيص السجل وتقدير الموقع. | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/network/ipv4?cidr=جرّبه: /api/v1/network/ipv4?cidr=192.168.1.37/24 | حسابات الشبكة الفرعية لشبكة IPv4 أو IPv6: الشبكة والبث والأقنعة والنطاق القابل للاستخدام والأعداد. | بياناتنا الخاصة | 120 · 240/دقيقة |
| GET/api/v1/network/ipv6?cidr=جرّبه: /api/v1/network/ipv6?cidr=2001:db8::/48 | حسابات الشبكة الفرعية لشبكة IPv4 أو IPv6: الشبكة والبث والأقنعة والنطاق القابل للاستخدام والأعداد. | بياناتنا الخاصة | 120 · 240/دقيقة |
| GET/api/v1/country/{cc}جرّبه: /api/v1/country/MX | مساحة العناوين وأرقام AS المسجلة في دولة ما، وما تعلنه شبكاتها، وتغطية RPKI، وأكبر الشبكات (ولـ IL أيضًا التقدير حسب اللواء). | بياناتنا الخاصة | 30 · 30/دقيقة |
| GET/api/v1/dns/{domain}?type=A,MXجرّبه: /api/v1/dns/unam.mx?type=A,MX | سجلات DNS المباشرة لنطاق ما. | استعلام مباشر | 40 · 60/دقيقة |
| GET/api/v1/dns/propagation?name=&type=جرّبه: /api/v1/dns/propagation?name=unam.mx&type=A | سؤال DNS نفسه موجّه إلى عدة خوادم عامة، مع كل إجابة وهل تتفق. | استعلام مباشر | 40 · 60/دقيقة |
| GET/api/v1/rdap/{query}جرّبه: /api/v1/rdap/AS8151 | بيانات التسجيل من خادم RDAP المختص. | استعلام مباشر | 10 · 6/دقيقة |
| GET/api/v1/healthجرّبه: /api/v1/health | مدى توفّر الخدمة. | بياناتنا الخاصة | 120 · 240/دقيقة |
| GET/api/v1/data-statusجرّبه: /api/v1/data-status | عمر كل مجموعة بيانات وحجمها. | بياناتنا الخاصة | 120 · 240/دقيقة |
اختصارات نصية خارج /api/v1: /raw يطبع عنوانك، و/json الكائن نفسه الذي يعيده /my-ip، و/country رمز دولتك المقدّر.
لكل نقطة نهاية ذات مسار صيغة استعلام أيضًا: /ip/lookup?ip= و/asn/lookup?asn= و/dns/lookup?name= و/network/cidr?cidr=. تحمل كل استجابة ترويسة X-Request-Id.
curl ipaddress.co.il/rawcurl ipaddress.co.il/jsoncurl ipaddress.co.il/countryحدود المعدل
تُحدّ الطلبات لكل عنوان عميل باستخدام دلو الرموز (token bucket). عند بلوغ الحد تجيب الواجهة بالرمز 429 مع ترويسة Retry-After. تُحسب الحدود في الذاكرة بمفتاح مُجزّأ (hash) يتغيّر يومياً؛ ولا تُخزَّن العناوين.
الأخطاء
تستخدم الأخطاء رموز حالة HTTP ونص JSON بالشكل {"error": {"code": "…", "message": "…"}}.
الإصدارات
تحافظ المسارات ضمن /api/v1/ على شكل استجاباتها. قد تُضاف حقول جديدة، لكن الحقول الحالية لا تُحذف ولا يُعاد تسميتها ضمن v1.
الإسناد
تأتي بيانات الموقع من DB-IP (CC BY 4.0). إن عرضتها، فاذكر DB-IP كما تشترط الرخصة.